„Dni Pola - Inicjatywa Białkowa COBORU - Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020”


Pod koniec maja, w czerwcu lub na początku lipca 2020 r. w 35 SDOO/ZDOO zorganizowano „Dni Pola - Inicjatywa Białkowa COBORU - Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020”, promujące uprawę odmian o podwyższonej zdrowotności (tolerancyjnych lub odpornych na patogeny). W związku z pandemią, w większości przebiegały one w trybie wizyt, wyłącznie w polu, pojedynczych osób lub małych zorganizowanych grup.

W trakcie powyższych imprez zaprezentowano działalność doświadczalną SDOO/ZDOO, w tym innowacje doświadczalne prowadzone w ramach tzw. Inicjatywy białkowej COBORU w zakresie gatunków i odmian roślin białkowych. Uczestnicy mieli możliwość porównania ze sobą na poletkach pokazowych oraz w doświadczeniach odmianowych odmian bobiku, grochu siewnego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, soi i innych gatunków roślin uprawnych.

Celem imprez w 2020 roku było również podniesienie świadomości opinii publicznej i osób podejmujących decyzje co do znaczenia zdrowia roślin na poziomie globalnym, regionalnym i krajowym oraz roli zdrowia roślin w kontekście zrównoważonego rolnictwa i co powinno skutkować podniesieniem bezpieczeństwa żywnościowego, poprzez zapobieganie rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych dla roślin oraz ochrony środowiska, lasów oraz bioróżnorodności przed organizmami szkodliwymi. Kładziono także nacisk na promowanie i wzmacnianie wysiłków podejmowanych wobec intensyfikacji wymiany handlowej i pojawiających się nowych zagrożeń fitosanitarnych, także tych związanych z globalnym ociepleniem.

Dodatkowo w trakcie imprez udzielane były porady z zakresu doboru odmian do uprawy, agrotechniki i ochrony chemicznej roślin uprawnych oraz rozdawano przygotowane wcześniej ulotki związane z tematyką tych imprez w 2020 r.

Tabela 1

Dni Pola - Inicjatywa Białkowa COBORU - Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020
w SDOO/ZDOO w roku 2020

Lp. Województwo SDOO/ZDOO Termin Liczba uczestników
1 Dolnośląskie Jelenia Góra 19.06.2020 r. 17
2 Tarnów 8-12.06.2020 r. 6
3 Kujawsko-Pomorskie Chrząstowo 20-23.06.2020 r. 100
4 Głębokie 03.07.2020 r. 13
5 Głodowo 22-26.06.2020 r. 36
6 Lubelskie Cicibór Duży 15-26.06.2020 r. 15
7 Bezek 15-19.06.2020 r. 40
8 Czesławice 25.06.2020 r. 26
9 Uhnin 16-23.06.2020 r. 28
10 Lubuskie Świebodzin 23.06.2020 r. 28
11 Łódzkie Sulejów 25-26.06./7.07.2020 r. 47/24
12 Lućmierz 28.02/15.06/09.07.2020 r. 25/10/50
13 Masłowice 4-10.06.2020 r. 31
14 Małopolskie Węgrzce 26.06.2020 r. 12
15 Mazowieckie Seroczyn 15-16.06.2020 r. 23
16 Kawęczyn (Radzików) 25.06.2020 r. 150
17 Opolskie Głubczyce 23-25.06.2020 r. 12
18 Podkarpackie Przecław 23-28.06.2020 r. 50
19 Dukla 14.06.2020 r. 20
20 Nowy Lubliniec 15-19.06.2020 r. 19
21 Skołoszów 19.06.2020 r. 17
22 Podlaskie Krzyżewo 18-19.06.2020 r. 200
23 Pomorskie Karzniczka 17-18.06.2020 r. 26
24 Radostowo 24.06.2020 r. 15
25 Wyczechy 23-28.06.2020 r. 65
26 Śląskie Pawłowice 22-26.06.2020 r. 65
27 Świętokrzyskie Słupia 8-10.06.2020 r. 27
28 Warmińsko-Mazurskie Wrócikowo 23.06.2020 r. 84
29 Ruska Wieś 23.06.2020 r. 40
30 Rychliki 24.06.2020 r. 25
31 Wielkopolskie Słupia Wielka 19.06.2020 r. 30
32 Nowa Wieś Ujska 24.06.2020 r. 25
33 Śrem Wójtostwo 8-15.07.2020 r. 75
34 Zachodniopomorskie Białogard 18.06.2020 r. 10
35 Rarwino 19.06.2020 r. 10
Razem uczestników 1496

Rys.1

„Lokalizacja SDOO/ZDOO, które zorganizowały
Dni Pola - Inicjatywa Białkowa COBORU - Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020