PUBLIKACJE COBORU
W zakładce „Serie wydawnicze” zawarte są krótkie informacje o treści publikacji wydawanych przez Centralę COBORU.
Wszystkie publikacje dostępne są w formie elektronicznej w wersji PDF. Ich wykaz można znaleźć w poniższej „wyszukiwarce publikacji”.
Publikacje COBORU są również dostępne w wersji papierowej (bezpłatnie), przy czym ich nakład jest ograniczony. Publikacje z poniższego wykazu można otrzymać bezpośrednio w Biurze Wydawnictw Centrali COBORU w Słupi Wielkiej lub przesyłając maila z zamawianymi tytułami na adres: redakcja@coboru.gov.pl Przesyłka będzie realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej według kolejności zamówień.
Szczegółowych informacji na temat obecnie dostępnych papierowych wersji publikacji, w tym także archiwalnych, udziela Redakcja (tel: 61 287 82 82).
2023 | Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 179. Kukurydza 2022 | 56 |
2023 | Diariusz 6(173)2022 | 57 |
2023 | Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Soja 2022 | 4 |
2022 | Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 178. Burak cukrowy 2022 | 16 |
2022 | Diariusz 5(172)2022 | 24 |
2022 | Diariusz 4(171)2022 | 29 |
2022 | Diariusz 3(170)2022 | 75 |
2022 | Diariusz 2(169)2022 | 44 |
2022 | Diariusz 1(168)2022 | 26 |
2022 | Diariusz 6(167)2021 | 60 |
2022 | Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych 167 - Życica trwała ocena zimotrwałości odmian 2009-20219 | 30 |
2022 | Wyniki ekologicznych doświadczeń odmianowych z 177. Ziemniak 2019, 2020, 2021 | 11 |
2022 | Wyniki ekologicznych doświadczeń odmianowych z 176. Groch siewny, łubin wąskolistny, soja 2018, 2019, 2020, 2021 | 36 |
2022 | Wyniki ekologicznych doświadczeń odmianowych z 174. Zboża ozime 2019 2020 2021 - pszenica, pszenżyto, żyto | 37 |
2022 | Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 173. Bobowate grubonasienne i soja 2021 | 65 |
2022 | Wyniki ekologicznych doświadczeń odmianowych z 175. Zboża jare 2018 2019 2020 2021 - jęczmień, owies, pszenica | 44 |
2022 | Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 172. Zboża ozime 2021 - jęczmień, pszenica, pszenżyto, żyto | 108 |
2022 | Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 171. Oleiste 2021 (rzepak ozimy, rzepak jary) | 52 |
2022 | Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 170. Ziemniak 2021 | 28 |
2022 | Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 169. Zboża jare 2021 | 62 |
2022 | Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 168. Kukurydza 2021 | 47 |
2022 | Lista odmian zalecanych 2022 | 24 |
2022 | Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2022 Kukurydza | 53 |
2022 | Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2022 Burak | 36 |
2022 | Wyniki doświadczeń bobowate 2019-2021 | 16 |
2022 | Lista odmian zalecanych. Rośliny bobowate grubonasienne i soja 2022 | 8 |
2022 | Informator Inicjatywa białkowa 2022 | 2 |
2022 | Lista odmian roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2022 | 99 |
2022 | Lista odmian roślin warzywnych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2022 | 78 |
2022 | Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Rzepak ozimy 2022 | 7 |
2022 | Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Rzepak ozimy 2022 | 4 |
2022 | Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Jęczmień ozimy 2022 | 6 |
2022 | Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Zboża ozime 2022 | 17 |
2022 | Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych w doświadczeniach rozpoznawczych. Zboża ozime 2022 | 6 |
2022 | Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych w doświadczeniach rozpoznawczych. Zboża jare 2022 | 4 |
2022 | Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych i rozpoznawczych. Rzepak jary 2022 | 3 |
2022 | Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Zboża jare 2022 | 14 |
2022 | Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Bobowate grubonasienne 2022 | 8 |
2022 | Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Bobik i groch siewny 2022 | 4 |
2022 | Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Słonecznik 2022 | 3 |
2022 | Lista opisowa odmian roślin warzywnych 2022. Ogórek | 53 |
2022 | Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2022 Ziemniak | 40 |
2022 | Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2022 Oleiste | 58 |
2022 | Lista opisowa odmian roślin warzywnych 2022. Papryka | 43 |
2022 | Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2022 Zboża | 178 |
2022 | Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2022 Bobowate Soja Inne pastewne | 97 |
2022 | Lista odmian roślin sadowniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2022 | 41 |
2022 | Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Kukurydza 2022 | 10 |
2022 | Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Kukurydza 2022 | 11 |
2022 | Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Soja 2022 | 4 |
Centralny Ośrodek jest wydawcą następujących publikacji: |
|
|
DIARIUSZ CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH |
|
|
Urzędowa gazeta COBORU zawierająca bieżące informacje o ruchu odmianowym w odniesieniu do rejestracji odmian i ochrony prawnej odmian. Diariusz zawiera także wykaz adresowy zgłaszających, hodowców i zachowujących odmiany oraz podmiotów upoważnionych do reprezentowania hodowcy i zachowującego. Każdy trzeci numer w roku zawiera dodatkowo wykaz odmian chronionych, na poziomie krajowym, wyłącznym prawem hodowcy, włączając tymczasowe wyłączne prawo, wg stanu na 30 czerwca danego roku.
Pozycja stała, ukazująca się co dwa miesiące
|
LISTY ODMIAN ROŚLIN WPISANYCH DO KRAJOWEGO REJESTRU |
|
Publikacja zawierająca urzędowe wykazy odmian wpisanych do krajowego rejestru (KR) w Polsce, odmian skreślonych z KR w ostatnich trzech latach, wykazy adresowe hodowców, zachowujących odmiany oraz podmiotów upoważnionych do ich reprezentowania, a także charakterystyki odmian nowo zarejestrowanych (rośliny warzywne i sadownicze).
Pozycja stała, ukazująca się raz w roku (odrębne zeszyty dla roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych)
|
LISTY OPISOWE ODMIAN |
|
Publikacja zawierająca ogólne informacje o znaczeniu gospodarczym danej rośliny uprawnej oraz bardziej szczegółowe o odmianach wpisanych do krajowego rejestru (KR), w tym charakterystyki liczbowe cech gospodarczych i użytkowych, a dla odmian nowo zarejestrowanych - dodatkowo opis słowny.
Od roku 2020 wydawanych jest sześć oddzielnych List dla grup roślin rolniczych, zgodnych z działającymi w COBORU komisjami ds. rejestracji następujących odmian roślin: burak, kukurydza, oleiste i włókniste, pastewne, zboża oraz ziemniak.
Pozycja stała, ukazująca się w czerwcu każdego roku (rośliny rolnicze) lub okresowo (rośliny warzywne i sadownicze)
|
WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH (WPDO) |
|
 |
Zeszyty zawierające informacje o wartości gospodarczej odmian badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w różnych rejonach kraju i warunkach uprawy.
Pozycja stała, ukazująca się raz w roku, odrębna dla różnych gatunków lub grup gatunków roślin
|
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH |
|
|
Seria zawierająca wyniki plonowania odmian z minionego sezonu na tle dwóch, trzech ostatnich lat. Dla niektórych odmian publikacje wzbogacone są o informacje o grupie użytkowej, zimotrwałości odmian lub wczesności dojrzewania.
Pozycja stała, ukazująca się kilka razy w roku począwszy od sierpnia
|
INICJATYWA BIAŁKOWA |
|
|
Publikacje zawierają pełną informację o wynikach badań odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi z ostatnich kilku lat (plon, najważniejsze cechy rolnicze i użytkowe, wraz z komentarzem dotyczącym gatunku i odmiany).
Publikacje stałe, ukazujące się w marcu każdego roku
|
LISTY ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY NA OBSZARZE WOJEWÓDZTW |
|
|
WYKAZ ODMIAN CHRONIONYCH W POLSCE KRAJOWYM WYŁĄCZNYM PRAWEM HODOWCY |
|
|
Publikacja zawierająca wykaz odmian chronionych, na poziomie krajowym, wyłącznym prawem hodowcy, włączając tymczasowe wyłączne prawo, wg stanu na 30 czerwca danego roku, a także wykaz adresowy hodowców i ich pełnomocników.
Pozycja stała, ukazująca się raz w roku pod koniec lipca |
×
COBORU 2023 © Wszelkie prawa zastrzeżone